Види спорту, які культивуються
| Види спорту | Рівень кваліфікації кращих спортсменів |
| Футбол (жінки) | І сп. р. – 5, ІІ сп. р. – 5 |
| Гандбол (жінки) | ІІ сп. р. – 1 |
| Спортивні одноборства | МС – 2, КМС – 7, І сп. р. – 4 |
| Настільний теніс | МСМК – 1, КМС – 3, І сп. р. – 2, ІІ сп. р. – 3, ІІІ сп. р. – 4 |
| Самбо, дзюдо | МСМК – 1, МС – 3, КМС – 6, І сп. р. – 1, ІІІ сп. р. – 1 |
| Регбі | МС – 4, КМС – 3, І сп. р. – 5 , ІІІ сп. р. – 1 |
| Фехтування | ЗМС – 2, МСМК – 4, КМС – 4, І сп. р. – 1 |
| Баскетбол (жінки) | І сп. р. – 2, ІІ сп. р. – 2, ІІІ сп. р. – 2 |
| Легка атлетика | МС – 1, КМС – 2, І сп. р. – 5, ІІ сп. р. – 2, ІІІ сп. р. – 5 |
| Кульова стрільба | КМС – 2 |
| Вільна боротьба | МС – 1, КМС – 2, І сп. р. – 5, ІІ сп. р. – 7, ІІІ сп. р. – 5 |
| Волейбол (чоловіки) | КМС – 2, І сп. р. – 4, ІІ сп. р. – 1, ІІІ сп. р. – 6 |
| Волейбол (жінки) | І сп. р. – 2, ІІ сп. р. – 3, ІІІ сп. р. – 4 |
| Веслування на байдарках та каное | МС – 9, КМС – 7 |
| Футбол (чоловіки) | І сп. р. – 15 ІІ сп. р. – 9, ІІІ сп. р. – 3 |
| Важка атлетика, пауерліфтинг, армрестлінг | МС – 3, КМС – 5, І сп. р. – 6, ІІ сп. р. – 5, ІІІ сп. р. – 4 |
| Тхеквондо | МС – 2, КМС – 1, І сп. р. – 8 |
| Плавання | МС – 1, КМС – 1, І сп. р. – 2, ІІ сп. р. – 2 |
| Баскетбол (чоловіки) | |
| Бокс (чоловіки) | МС – 1, КМС – 4, І сп. р. – 2, ІІ сп. р. – 2 |
| Гандбол (чоловіки) | КМС – 4, І сп. р. – 10, ІІ сп. р. – 1 |